山田BBS会予算書
| 収 入 | |||
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 摘要 |
| 会費 | 135,000 | 20代×11名 30代×18名 40代×14名 |
|
| 助成金 | 300,000 | 県B連他 | |
| 寄付金 | 20,000 | ||
| 事業収入 | 200,000 | アルバイト等 | |
| 雑収入 | 11,874 | 御祝、預金利息 | |
| 繰越収支差額 | 153,126 | ||
| 合計 | 820,000 | ||
| 支 出 | |||
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 摘要 |
| 研修費 | 20,000 | 東北大会 | |
| 事業費 | 500,000 | サマーアクションin山田 | |
| 事務・通信費 | 50,000 | 事務用品、郵送料 | |
| 例会費 | 150,000 | 月例会 | |
| 旅費交通費 | 50,000 | ガソリン代 | |
| 雑費 | 20,000 | 御祝他 | |
| 予備費 | 30,000 | ||
| 合計 | 820,000 | ||
