ボースカウト山田第2団 名簿
1.スカウト名簿
| 隊 | 番号 | 氏名 | 学年 |
| ビ | バ | 隊 |
1 | 佐々木 唯斗 | 小1 |
| 2 | 甲斐谷 こいき | 小1 | |
| 3 | 竹田 琴音 | 小2 | |
| 4 | 黒澤 知花 | 小2 | |
| 5 | 冷清水 咲希 | 小2 | |
| カ ブ 隊 |
1 | 大須賀 遼 | 小3 |
| 2 | 阿部 友希菜 | 小3 | |
| 3 | 甲斐谷 こころ | 小4 | |
| 4 | 冷清水 優帆 | 小4 | |
| 5 | 伊藤 徹 | 小4 | |
| 6 | 福士 悠太 | 小4 | |
| 7 | 澤田 拓真 | 小4 | |
| 8 | 佐藤 藻菜子 | 小5 | |
| 9 | 伊藤 真 | 小5 | |
| 隊 | 番号 | 氏名 | 学年 |
| ボ | イ 隊 |
1 | 蛇石 葉月 | 小6 |
| 2 | 小国 剛大 | 小6 | |
| 3 | 阿部 塁 | 小6 | |
| 4 | 上野 祐実子 | 中1 | |
| 5 | 小国 隼也 | 中2 | |
| 6 | 菊池 拓也 | 中2 | |
| 7 | 上野 祐次 | 中3 | |
| 8 | 菊池 和人 | 中3 | |
| ベ ン チ ャ | |
|||
2.指導者名簿
| 番号 | 担 当 | 役 職 | 氏 名 |
| 1 | ビーバー隊 | 隊長 | 福士 勝 |
| 2 | 同 | 副長 | 澤田 ミネ子 |
| 3 | 同 | 同 | 貫洞 寛喜 |
| 4 | 同 | 同 | 大江 忠信 |
| 5 | 同 | 隊付団委員 | 寺本 清次 |
| 1 | カブ隊 | 隊長 | 阿部 幸栄 |
| 2 | 同 | 副長 | 小国 美弥子 |
| 3 | 同 | 隊付団委員 | 菅原 修次 |
| 4 | 同 | 隊付団委員 | 松本 龍児 |
| 5 | |||
| 1 | ボーイ隊 | 隊長 | 伊藤 尚生 |
| 2 | 同 | 副長 | 佐々木 政勝 |
| 3 | 同 | 隊付団委員 | 阿部 哲雄 |
| 1 | ベンチャー隊 | 隊長 | 佐藤 義雄 |
3.団委員名簿(案)
| 番号 | 氏 名 |
| 1 | 武藤 勝 |
| 2 | 菅原 修次 |
| 3 | 清水 誠勝 |
| 4 | 松本 龍児 |
| 5 | 小成 宗一 |
| 6 | 野田 正一 |
| 7 | 上野 祐作 |
| 8 | 寺本 清次 |
| 9 | 阿部 哲雄 |
| 10 | 大江 忠信 |
| 11 | 小国 嘉明 |
| 12 | 甲斐谷 陽一 |
| 13 | 稲川 善昭 |
| 14 | 貫洞 寛喜 |
| 15 | 湊 雅義 |
| ■団 事務所 |
| 〒028-1333 山田町後楽町4-5龍昌寺内 |
| TEL 82-3089 FAX 82-4099 |
| ■定例団委員会開催日 |
| 毎月第4水曜日 午後7時から |
前のページへ戻る
